Wartości wyświetlane
numer | opis |
stały wyświetlacz | |
nE | Wersja pamięci EPROM: 3000 |
nL | |
nb | |
nP | Wersja programu technologicznego: 9002 |
0 |
Panele wyświetlaczy
Temperatura zasilania z licznika Eko1 | Temperatura wody powrotnej Eko1 |
Przepływ z licznika Eko1 | Moc z licznika Eko1 |
Temperatura zasilania z licznika Eko2 | Temperatura wody powrotnej Eko2 |
Przepływ z licznika Eko2 | Moc z licznika Eko2 |
Wejścia analogowe
numer | opis |
01 | Moc pompy przew. 2 - Moc pompy przewałowej 2 (PP2) (4..20mA) |
02 | Moc pompy przew. 1 - Moc pompy przewałowej 1 (PP1) (4..20mA) |
03 | Moc pompy poprz. - Moc pompy poprzecznej (PZZ1) (4..20mA) |
04 | Moc pompy ob. 2 - Moc pompy obiegowej 2 (PO2) (4..20mA) |
05 | Moc pompy ob. 1 - Moc pompy obiegowej 1 (PO1) (4..20mA) |
06 | rezerwa (0..200°C) |
07 | rezerwa (0..200°C) |
08 | Temp. przed podgrzew. - Temperatura wody przed podgrzewaczem (Twpp) (0..200°C) |
09 | Temp. za podgrzew. - Temperatura wody za podgrzewaczem (Twzp) (0..200°C) |
10 | Temp. sp. przed p. - Temperatura spalin przed podgrzewaczem (Tspp) (0..400°C) |
11 | Temp. sp. za p. - Temperatura spalin za podgrzewaczem (Tspz) (0..200°C) |
12 | rezerwa (0..200°C) |
Wyjścia przekaźnikowe
numer | opis |
01 | rezerwa |
02 | rezerwa |
03 | rezerwa |
04 | rezerwa |
05 | rezerwa |
06 | rezerwa |
07 | rezerwa |
08 | rezerwa |
09 | rezerwa |
10 | rezerwa |
11 | rezerwa |
12 | rezerwa |
13 | rezerwa |
14 | rezerwa |
15 | rezerwa |
16 | buczek |
17 | rezerwa |
Instrukcja obsługi regulatora Z-Elektronik
Instrukcja obsługi panelu blokad
Deklaracja zgodności CE regulatora Z-Elektronik
Automatically generated by DOCGEN on 2020.12.18 14:49:40
based on /var/szarp/programy/trunk/paslek/3000/puzuwyk.c